Poniższa tabela przedstawia porównanie składu wody mineralnej, źródlanej oraz wody z sieci miejskiej w Jaworze:
| Parametr | Woda Mineralna [mg/l] | Woda Źródlana [mg/l] | Woda z Sieci Miejskiej [mg/l] |
|---|---|---|---|
| Wapń | 118 | 54,01 | - |
| Fluorki | 0,27 | 0,09 | 0,13-0,16 |
| Chlorki | 33-39 | - | 41-49 |
| Magnez | 21,2 | 8,83 | 15-17 |
| Potas | 3,84 | - | - |
| Wodorowęglany | 449 | 172,71 | - |
| Sód | 10,9 | 13,39 | 13-16 |
Parametr twardości wody, określający łączną zawartość wapnia i magnezu, wynosi ok. 260 mg CaCO₃/l. Wartość ta klasyfikuje wodę dostarczaną przez miejską sieć wodociągową miasta Jawor mieszkańcom gminy Jawor, jak i gmin ościennych korzystających z wody z ujęć gminy Jawor jako wodę średnio twardą.
© 2026 Paweł Żebrowski